Rental Bus Jakarta
Rental Bus Jakarta
Dari Pusat Rental Bus Jakarta.
Terminal Rental Hadir bagi Anda Yang memerlukan rental bus jakarta pusat, jakarta utara, jakarta timur, jakarta barat, jakarta selatan sebagai sarana transportasi rental bus untuk berwisata.

Daftar Harga Rental Bus Jakarta
TUJUAN RENTAL BUS JAKARTA
|
Medium |
Big | |
27-32 Seats | 40-48-59 Seats | ||
TARIF RENTAL BUS 1 HARI
|
|||
Transfer dlm kota jakarta/Airport Soekarno Hatta | 1.600.000 | 2.000.000 | |
Wisata Dalam Kota | 1.900.000 | 2.500.000 | |
Bogor/ Jungle/ Cikupa/ Balaraja/ Cikarang/ Karawaci/ Tangerang | 2.400.000 | 3.000.000 | |
Taman safari /Lido/ Mega Mendung/ Gunung Mas/ Cinangneng / cimelati/ leuwilliang | |||
Karawang/ Gn.Salak/ Tapos/ Ciawi/ Rancamaya/ Curug Nangka/ Higland/ Ciawi | 2.500.000 | 3.400.000 | |
Cipanas/ Cibodas/ Ciloto/ Cimacan/ Jatiluhur/ Purwakarta/ Cikampek/ Quilling | 2.700.000 | 3.800.000 | |
Cilegon/ Serang/ Carita/ Anyer/ KarangBolong/ Florida/ Sukabumi | 2.800.000 | 3.900.000 | |
Bandung Kota /Maribaya/ Ciater/ Tangkuban Perahu/ Subang/ Indramayu/ Tj. Lesung | |||
Banten/ Labuan/ Citatih/ Pel. Ratu/ Citarik/ Cianjur | 3.200.000 | 4.400.000 | |
Cirebon/ Kuningan/ Situpatenggang/ Jatinangor/ Garut/ Ciamis/ Ciwidey/ Pengalengan | |||
Sumedang/ Suryalaya/ Cileunyi | 4.000.000 | 5.400.000 | |
TARIF RENTAL BUS 02 HARI MENGINAP | |||
Taman safari/ Lido/ Mega Mendung /Gunung Mas/ Cinangneng/ Cimelati | |||
Leuwiliang/ Karawang/ Gn. Salak/Tapos | 4.500.000 | 6.200.000 | |
Cipanas/Cibodas/Ciloto/Cimacan/Jatiluhur/Purwakarta/Cikampek/
Quiling |
4.900.000 | 6.600.000 | |
Florida/ Cilegon/ Serang/ Carita/ Anyer/ Karangbolong/ Sukabumi | 5.400.000 | 7.200.000 | |
Bandung /Maribaya/ Ciater/ TangkupanPerahu/ Subang /Indramayu/ Tj. Lesung/ | |||
Banten/ Labuan/ Citatih/ Pelabuhan Ratu/ Citarik/Cianjur | 5.700.000 | 7.700.000 | |
Cirebon/ Kuningan/ Situpatenggang/ Jatinangor/ Garut/ Ciamis/ Ciwidey/ Pengalengan/ | |||
Sumedang/ Tasikmalaya/ Suryalaya/ Cileunyi | 7.800.000 | 9.600.000 | |
TARIF RENTAL BUS LEBIH DARI 3 HARI MENGINAP | |||
Pengandaran/ Cilacap/ Pamijahan/ Pulau Umang/ Guci/ Baturaden/ Bagedur (3hari) | 8.400.000 | 11.500.000 | |
Jawa Tengah (4 hari) | 10.600.000 | 15.600.000 | |
Jawa Timur (Surabaya, Mojokerto, Malang, Batu, Madiun, Pasuruan) (5 hari) | 14.550.000 | 20.100.000 | |
Jawa Timur (Situbondo, Banyuwangi, Jember, Madura) ( 6 hari) | 16.300.000 | 23.700.000 | |
Bali (8 hari) | 22.800.000 | 32.500.000 | |
Bali + Lombok (10 hari) | 28.700.000 | 39.100.000 | |
TAMBAHAN BIAYA UTK KELEBIHAN WAKTU RENTAL BUS | |||
Per Jam | 250.000 | 400.000 | |
Per hari | 2.400.000 | 3.700.000 | |
TAMBAHAN BIAYA PENJEMPUTAN RENTAL BUS DI LUAR JAKARTA | |||
Cibitung/ CIkarang | 500.000 | 600.000 | |
Balaraja/ Karawang/ Bogor/ Cikupa | 900.000 | 1.200.000 | |
Serang/ Anyer/ Cilegon/ Purwakarta/ Sukabumi | 1.400.000 | 2.400.000 | |
Bekasi/ Depok/ Pamulang | 300.000 | 400.000 |
Kami Rental Bus Jakarta selalu siap memenuhi semua kebutuhan Rental Bus Jakarta Anda.
Armada Rental Bus Jakarta dari Terminal Rental, selalu kami rawat dan jaga.
Driver dari Rental Bus Jakarta Terminal Rental pun sangat berpengalaman dan telah kami didik.
Untuk Informasi lebih lanjut mengenai layanan rental bus jakarta dan rental mobil jakarta, silakan menghubungi petugas Terminal Rental sebagai Pusat Rental Bus Jakarta atau terminal rental mobil.